ตารางขนาดกล่องพัสดุที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าของ Keng Engine
ขนาดกล่องพัสดุ
ขนาดกล่องที่ใช้จัดส่งสินค้า (กว้าง × ยาว × สูง)
| รหัส | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | นน.ปริมาตร (กก.) | ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 14 | 20 | 6 | 0.336 | 14 × 20 × 6 cm |
| B | 17 | 25 | 9 | 0.765 | 17 × 25 × 9 cm |
| C | 20 | 30 | 11 | 1.32 | 20 × 30 × 11 cm |
| D | 22 | 35 | 14 | 2.156 | 22 × 35 × 14 cm |
| E | 24 | 40 | 17 | 3.264 | 24 × 40 × 17 cm |
| F | 30 | 45 | 20 | 5.4 | 30 × 45 × 20 cm |
| G | 31 | 36 | 26 | 5.803 | 31 × 36 × 26 cm |
| H | 40 | 45 | 34 | 12.24 | 40 × 45 × 34 cm |
หน่วย: เซนติเมตร (ซม.)
น้ำหนักปริมาตร (กก.) = (กว้าง × ยาว × สูง) ซม. ÷ 5000
สอบถามขนาดกล่องหรือค่าจัดส่งเพิ่มเติม: ติดต่อเรา